England League One
29 Oct 2024 22:45. Round 5
Lincoln City
Northampton
2:1
(1:1)
Finished
- View
- Odds
- Table
Goals | |||
18' Hamer (1:1) | 2' Fosu (0:1) | ||
88' Ring (2:1) | |||
Cards | |||
43' yellow card | 17' yellow card | ||
89' yellow card | 35' yellow card | ||
94' yellow card | 62' yellow card | ||
75' 2nd yellow | |||
93' yellow card | |||
94' yellow card | |||
Statistics | |||
9 | Corners | 0 |
- Overall
- Home
- Away
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Бирмингем | 12 | 23:11 | 29 |
2 | Уикомб | 12 | 26:16 | 26 |
3 | Рексхэм | 13 | 21:10 | 25 |
4 | Мансфилд | 12 | 20:14 | 24 |
5 | Линкольн Сити | 13 | 20:16 | 24 |
6 | Болтон | 13 | 22:19 | 23 |
7 | Хаддерсфилд | 13 | 19:12 | 22 |
8 | Барнсли | 13 | 21:18 | 22 |
9 | Рединг | 13 | 21:20 | 22 |
10 | Стокпорт | 13 | 20:12 | 21 |
11 | Эксетер | 12 | 13:10 | 19 |
12 | Чарльтон | 13 | 15:14 | 19 |
13 | Питерборо | 14 | 25:26 | 18 |
14 | Ротерхэм | 14 | 14:16 | 17 |
15 | Стивенэйдж | 14 | 10:15 | 17 |
16 | Блэкпул | 13 | 21:25 | 16 |
17 | Бристоль Роверс | 13 | 15:20 | 16 |
18 | Нортхэмптон | 13 | 17:20 | 15 |
19 | Уиган | 13 | 12:11 | 14 |
20 | Лейтон Ориент | 13 | 11:18 | 11 |
21 | Кэмбридж | 12 | 11:17 | 10 |
22 | Кроули Таун | 13 | 12:25 | 10 |
23 | Шрубэри | 14 | 13:25 | 8 |
24 | Бертон Альбион | 12 | 13:25 | 4 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Рединг | 7 | 14:4 | 18 |
2 | Рексхэм | 6 | 15:4 | 16 |
3 | Бирмингем | 6 | 12:5 | 16 |
4 | Уикомб | 6 | 13:5 | 15 |
5 | Хаддерсфилд | 7 | 11:7 | 15 |
6 | Линкольн Сити | 7 | 12:9 | 13 |
7 | Мансфилд | 7 | 11:8 | 12 |
8 | Чарльтон | 7 | 9:6 | 12 |
9 | Бристоль Роверс | 6 | 8:8 | 12 |
10 | Стивенэйдж | 7 | 7:7 | 12 |
11 | Стокпорт | 6 | 10:6 | 11 |
12 | Питерборо | 7 | 14:12 | 11 |
13 | Ротерхэм | 7 | 8:7 | 11 |
14 | Болтон | 7 | 10:11 | 11 |
15 | Нортхэмптон | 7 | 9:9 | 10 |
16 | Эксетер | 5 | 6:4 | 9 |
17 | Блэкпул | 7 | 11:11 | 9 |
18 | Уиган | 6 | 5:3 | 8 |
19 | Барнсли | 6 | 10:10 | 7 |
20 | Кэмбридж | 6 | 7:8 | 7 |
21 | Кроули Таун | 7 | 9:14 | 7 |
22 | Лейтон Ориент | 6 | 5:7 | 5 |
23 | Шрубэри | 7 | 5:12 | 4 |
24 | Бертон Альбион | 5 | 6:11 | 1 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Барнсли | 7 | 11:8 | 15 |
2 | Бирмингем | 6 | 11:6 | 13 |
3 | Болтон | 6 | 12:8 | 12 |
4 | Мансфилд | 5 | 9:6 | 12 |
5 | Уикомб | 6 | 13:11 | 11 |
6 | Линкольн Сити | 6 | 8:7 | 11 |
7 | Стокпорт | 7 | 10:6 | 10 |
8 | Эксетер | 7 | 7:6 | 10 |
9 | Рексхэм | 7 | 6:6 | 9 |
10 | Хаддерсфилд | 6 | 8:5 | 7 |
11 | Чарльтон | 6 | 6:8 | 7 |
12 | Питерборо | 7 | 11:14 | 7 |
13 | Блэкпул | 6 | 10:14 | 7 |
14 | Уиган | 7 | 7:8 | 6 |
15 | Ротерхэм | 7 | 6:9 | 6 |
16 | Лейтон Ориент | 7 | 6:11 | 6 |
17 | Нортхэмптон | 6 | 8:11 | 5 |
18 | Стивенэйдж | 7 | 3:8 | 5 |
19 | Шрубэри | 7 | 8:13 | 4 |
20 | Бристоль Роверс | 7 | 7:12 | 4 |
21 | Рединг | 6 | 7:16 | 4 |
22 | Кэмбридж | 6 | 4:9 | 3 |
23 | Бертон Альбион | 7 | 7:14 | 3 |
24 | Кроули Таун | 6 | 3:11 | 3 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|
Total Goals 0.5
Over | Under |
---|
Total Goals 1.5
Over | Under |
---|
Total Goals 2.5
Over | Under |
---|
Total Goals 3.5
Over | Under |
---|
Total Goals 4.5
Over | Under |
---|
Total Corners 7.5
Over | Under |
---|
Total Corners 8.5
Over | Under |
---|
Total Corners 9.5
Over | Under |
---|
Total Corners 10.5
Over | Under |
---|
Total Corners 11.5
Over | Under |
---|
Total YC 3.5
Over | Under |
---|
Total YC 4.5
Over | Under |
---|
Total YC 5.5
Over | Under |
---|
Total YC 6.5
Over | Under |
---|
Total YC 7.5
Over | Under |
---|