Bolivia Primera Division
31 Mar 2024 00:30. Round 7
Guabira
Universitario de Vinto
3:1
(1:1)
Finished
- View
- Odds
- Table
Goals | |||
—— | |||
Cards | |||
—— | |||
Statistics |
- Overall
- Home
- Away
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Боливар | 8 | 19:13 | 16 |
2 | Стронгест | 8 | 17:15 | 16 |
3 | СА Було-Було | 8 | 15:7 | 14 |
4 | Аврора | 8 | 14:7 | 14 |
5 | Насьональ Потоси | 8 | 13:11 | 14 |
6 | Унив. де Винто | 8 | 8:7 | 14 |
7 | Блуминг | 8 | 12:12 | 14 |
8 | Инд.Петрольерос | 8 | 10:11 | 11 |
9 | ГВ Сан-Хосе | 8 | 12:14 | 11 |
10 | Томаяпо | 8 | 10:12 | 11 |
11 | Гуабира | 8 | 12:11 | 10 |
12 | Ориенте | 8 | 9:13 | 10 |
13 | Ройял Пари | 8 | 7:10 | 8 |
14 | Олвейс Риди | 8 | 6:10 | 6 |
15 | Хорхе Вильстерманн | 8 | 12:14 | 5 |
16 | Санта Круз | 8 | 8:17 | 4 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Аврора | 4 | 13:4 | 12 |
2 | Стронгест | 4 | 9:2 | 12 |
3 | Унив. де Винто | 4 | 6:2 | 12 |
4 | СА Було-Було | 4 | 10:2 | 10 |
5 | Боливар | 4 | 13:8 | 10 |
6 | Насьональ Потоси | 4 | 9:4 | 10 |
7 | Гуабира | 4 | 9:5 | 9 |
8 | Блуминг | 4 | 5:4 | 9 |
9 | Инд.Петрольерос | 4 | 6:4 | 8 |
10 | Томаяпо | 4 | 6:5 | 7 |
11 | ГВ Сан-Хосе | 4 | 6:6 | 7 |
12 | Ориенте | 4 | 3:3 | 7 |
13 | Олвейс Риди | 4 | 3:3 | 5 |
14 | Хорхе Вильстерманн | 4 | 8:7 | 4 |
15 | Ройял Пари | 4 | 2:4 | 2 |
16 | Санта Круз | 4 | 4:9 | 1 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Боливар | 4 | 6:5 | 6 |
2 | Ройял Пари | 4 | 5:6 | 6 |
3 | Блуминг | 4 | 7:8 | 5 |
4 | СА Було-Було | 4 | 5:5 | 4 |
5 | ГВ Сан-Хосе | 4 | 6:8 | 4 |
6 | Томаяпо | 4 | 4:7 | 4 |
7 | Насьональ Потоси | 4 | 4:7 | 4 |
8 | Стронгест | 4 | 8:13 | 4 |
9 | Инд.Петрольерос | 4 | 4:7 | 3 |
10 | Ориенте | 4 | 6:10 | 3 |
11 | Санта Круз | 4 | 4:8 | 3 |
12 | Аврора | 4 | 1:3 | 2 |
13 | Унив. де Винто | 4 | 2:5 | 2 |
14 | Хорхе Вильстерманн | 4 | 4:7 | 1 |
15 | Гуабира | 4 | 3:6 | 1 |
16 | Олвейс Риди | 4 | 3:7 | 1 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|
Total Goals 0.5
Over | Under |
---|
Total Goals 1.5
Over | Under |
---|
Total Goals 2.5
Over | Under |
---|
Total Goals 3.5
Over | Under |
---|
Total Goals 4.5
Over | Under |
---|
Total Corners 7.5
Over | Under |
---|
Total Corners 8.5
Over | Under |
---|
Total Corners 9.5
Over | Under |
---|
Total Corners 10.5
Over | Under |
---|
Total Corners 11.5
Over | Under |
---|
Total YC 3.5
Over | Under |
---|
Total YC 4.5
Over | Under |
---|
Total YC 5.5
Over | Under |
---|
Total YC 6.5
Over | Under |
---|
Total YC 7.5
Over | Under |
---|