- View
- Odds
- Table
| Goals | |||
23'
penalty (1:0)
penalty |
28'
own goal (1:1)
own goal |
||
70'
goal (2:1)
|
|||
82'
goal (3:1)
|
|||
| Cards | |||
56' yellow card |
33' yellow card |
||
75' yellow card |
80' yellow card |
||
81' yellow card |
|||
| Statistics | |||
| 2 | YC | 3 | |
| 6 | Corners | 5 | |
| 13 | Fouls | 13 | |
| 3 | Offsides | 2 | |
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лос-Анджелес ФК | 34 | 85:37 | 72 |
| 2 | Нью-Йорк Сити | 34 | 63:42 | 64 |
| 3 | Атланта | 34 | 58:43 | 58 |
| 4 | Сиэттл | 34 | 52:49 | 56 |
| 5 | Филадельфия | 34 | 58:50 | 55 |
| 6 | Миннесота | 34 | 52:43 | 53 |
| 7 | Солт Лейк | 34 | 46:41 | 53 |
| 8 | Лос-Анджелес Галакси | 34 | 58:59 | 51 |
| 9 | Торонто | 34 | 57:52 | 50 |
| 10 | Вашингтон | 34 | 42:38 | 50 |
| 11 | Портленд | 34 | 52:49 | 49 |
| 12 | Даллас | 34 | 54:46 | 48 |
| 13 | Нью-Йорк Ред Буллз | 34 | 53:51 | 48 |
| 14 | Нью-Инглэнд | 34 | 50:57 | 45 |
| 15 | Сан-Хосе | 34 | 52:55 | 44 |
| 16 | Чикаго | 34 | 55:47 | 42 |
| 17 | Колорадо Рэп. | 34 | 58:63 | 42 |
| 18 | Монреаль Имп. | 34 | 47:60 | 41 |
| 19 | Хьюстон | 34 | 49:59 | 40 |
| 20 | Коламбус | 34 | 39:47 | 38 |
| 21 | Канзас | 34 | 49:67 | 38 |
| 22 | Орландо | 34 | 44:52 | 37 |
| 23 | Ванкувер | 34 | 37:59 | 34 |
| 24 | Цинциннати | 34 | 31:75 | 24 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лос-Анджелес ФК | 17 | 48:20 | 42 |
| 2 | Атланта | 17 | 36:14 | 39 |
| 3 | Нью-Йорк Сити | 17 | 34:16 | 38 |
| 4 | Солт Лейк | 17 | 31:15 | 37 |
| 5 | Сиэттл | 17 | 34:21 | 37 |
| 6 | Даллас | 17 | 38:16 | 36 |
| 7 | Миннесота | 17 | 29:13 | 36 |
| 8 | Филадельфия | 17 | 36:19 | 34 |
| 9 | Хьюстон | 17 | 31:19 | 34 |
| 10 | Лос-Анджелес Галакси | 17 | 36:25 | 34 |
| 11 | Сан-Хосе | 17 | 32:20 | 32 |
| 12 | Чикаго | 17 | 37:18 | 31 |
| 13 | Торонто | 17 | 34:26 | 31 |
| 14 | Нью-Йорк Ред Буллз | 17 | 29:18 | 30 |
| 15 | Колорадо Рэп. | 17 | 36:29 | 29 |
| 16 | Портленд | 17 | 29:20 | 28 |
| 17 | Нью-Инглэнд | 17 | 23:19 | 28 |
| 18 | Вашингтон | 17 | 25:22 | 27 |
| 19 | Монреаль Имп. | 17 | 23:22 | 27 |
| 20 | Канзас | 17 | 30:30 | 25 |
| 21 | Коламбус | 17 | 21:22 | 23 |
| 22 | Орландо | 17 | 26:29 | 21 |
| 23 | Ванкувер | 17 | 16:23 | 20 |
| 24 | Цинциннати | 17 | 15:36 | 12 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лос-Анджелес ФК | 17 | 37:17 | 30 |
| 2 | Нью-Йорк Сити | 17 | 29:26 | 26 |
| 3 | Вашингтон | 17 | 17:16 | 23 |
| 4 | Портленд | 17 | 23:29 | 21 |
| 5 | Филадельфия | 17 | 22:31 | 21 |
| 6 | Торонто | 17 | 23:26 | 19 |
| 7 | Атланта | 17 | 22:29 | 19 |
| 8 | Сиэттл | 17 | 18:28 | 19 |
| 9 | Нью-Йорк Ред Буллз | 17 | 24:33 | 18 |
| 10 | Миннесота | 17 | 23:30 | 17 |
| 11 | Нью-Инглэнд | 17 | 27:38 | 17 |
| 12 | Лос-Анджелес Галакси | 17 | 22:34 | 17 |
| 13 | Орландо | 17 | 18:23 | 16 |
| 14 | Солт Лейк | 17 | 15:26 | 16 |
| 15 | Коламбус | 17 | 18:25 | 15 |
| 16 | Монреаль Имп. | 17 | 24:38 | 14 |
| 17 | Ванкувер | 17 | 21:36 | 14 |
| 18 | Колорадо Рэп. | 17 | 22:34 | 13 |
| 19 | Канзас | 17 | 19:37 | 13 |
| 20 | Даллас | 17 | 16:30 | 12 |
| 21 | Сан-Хосе | 17 | 20:35 | 12 |
| 22 | Цинциннати | 17 | 16:39 | 12 |
| 23 | Чикаго | 17 | 18:29 | 11 |
| 24 | Хьюстон | 17 | 18:40 | 6 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Total Goals 0.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 1.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 2.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 3.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 4.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 7.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 8.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 9.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 10.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 11.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 3.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 4.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 5.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 6.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 7.5
| Over | Under |
|---|

penalty (1:0)
penalty
yellow card
Home
Русский