England Championship
1 Jan 1970 03:00. Round 36
Sheffield Utd
Nottingham
2:1
(0:1)
Finished
- View
- Odds
- Table
Goals | |||
—— | |||
Cards | |||
—— | |||
Statistics |
- Overall
- Home
- Away
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | КПР | 46 | 71:32 | 88 |
2 | Норвич | 46 | 83:58 | 84 |
3 | Кардифф | 46 | 76:54 | 80 |
4 | Суонси | 46 | 69:42 | 80 |
5 | Рединг | 46 | 77:51 | 77 |
6 | Ноттингем Форест | 46 | 69:50 | 75 |
7 | Лидс | 46 | 81:70 | 72 |
8 | Бернли | 46 | 65:61 | 68 |
9 | Лестер | 46 | 76:71 | 67 |
10 | Миллуол | 46 | 62:48 | 67 |
11 | Халл | 46 | 52:51 | 65 |
12 | Ипсвич | 46 | 62:68 | 62 |
13 | Мидлсбро | 46 | 68:68 | 62 |
14 | Уотфорд | 46 | 77:71 | 61 |
15 | Бристоль Сити | 46 | 62:65 | 60 |
16 | Портсмут | 46 | 53:60 | 58 |
17 | Барнсли | 46 | 55:66 | 56 |
18 | Ковентри | 46 | 54:58 | 55 |
19 | Дерби Каунти | 46 | 58:71 | 49 |
20 | Кр. Пэлэс | 46 | 44:69 | 48 |
21 | Донкастер | 46 | 55:81 | 48 |
22 | Престон | 46 | 54:79 | 42 |
23 | Сканторп | 46 | 43:87 | 42 |
24 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 44:79 | 42 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Суонси | 23 | 41:11 | 50 |
2 | КПР | 23 | 43:15 | 49 |
3 | Ноттингем Форест | 23 | 43:22 | 47 |
4 | Норвич | 23 | 47:30 | 45 |
5 | Лестер | 23 | 48:27 | 45 |
6 | Кардифф | 23 | 41:25 | 43 |
7 | Рединг | 23 | 43:25 | 43 |
8 | Бернли | 23 | 40:30 | 42 |
9 | Миллуол | 23 | 39:22 | 42 |
10 | Лидс | 23 | 47:34 | 41 |
11 | Кр. Пэлэс | 23 | 28:24 | 39 |
12 | Барнсли | 23 | 32:23 | 39 |
13 | Мидлсбро | 23 | 37:32 | 37 |
14 | Уотфорд | 23 | 39:32 | 34 |
15 | Бристоль Сити | 23 | 30:29 | 34 |
16 | Портсмут | 23 | 31:26 | 33 |
17 | Ипсвич | 23 | 33:37 | 33 |
18 | Ковентри | 23 | 27:26 | 32 |
19 | Донкастер | 23 | 26:31 | 30 |
20 | Халл | 23 | 21:19 | 29 |
21 | Дерби Каунти | 23 | 35:32 | 28 |
22 | Шеффилд Юнайтед | 23 | 27:36 | 26 |
23 | Престон | 23 | 27:36 | 25 |
24 | Сканторп | 23 | 21:40 | 20 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Норвич | 23 | 36:28 | 39 |
2 | КПР | 23 | 28:17 | 39 |
3 | Кардифф | 23 | 35:29 | 37 |
4 | Халл | 23 | 31:32 | 36 |
5 | Рединг | 23 | 34:26 | 34 |
6 | Лидс | 23 | 34:36 | 31 |
7 | Суонси | 23 | 28:31 | 30 |
8 | Ипсвич | 23 | 29:31 | 29 |
9 | Ноттингем Форест | 23 | 26:28 | 28 |
10 | Уотфорд | 23 | 38:39 | 27 |
11 | Бернли | 23 | 25:31 | 26 |
12 | Бристоль Сити | 23 | 32:36 | 26 |
13 | Портсмут | 23 | 22:34 | 25 |
14 | Миллуол | 23 | 23:26 | 25 |
15 | Мидлсбро | 23 | 31:36 | 25 |
16 | Ковентри | 23 | 27:32 | 23 |
17 | Сканторп | 23 | 22:47 | 22 |
18 | Лестер | 23 | 28:44 | 22 |
19 | Дерби Каунти | 23 | 23:39 | 21 |
20 | Донкастер | 23 | 29:50 | 18 |
21 | Престон | 23 | 27:43 | 17 |
22 | Барнсли | 23 | 23:43 | 17 |
23 | Шеффилд Юнайтед | 23 | 17:43 | 16 |
24 | Кр. Пэлэс | 23 | 16:45 | 9 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|
Total Goals 0.5
Over | Under |
---|
Total Goals 1.5
Over | Under |
---|
Total Goals 2.5
Over | Under |
---|
Total Goals 3.5
Over | Under |
---|
Total Goals 4.5
Over | Under |
---|
Total Corners 7.5
Over | Under |
---|
Total Corners 8.5
Over | Under |
---|
Total Corners 9.5
Over | Under |
---|
Total Corners 10.5
Over | Under |
---|
Total Corners 11.5
Over | Under |
---|
Total YC 3.5
Over | Under |
---|
Total YC 4.5
Over | Under |
---|
Total YC 5.5
Over | Under |
---|
Total YC 6.5
Over | Under |
---|
Total YC 7.5
Over | Under |
---|