USA NBA
31 Oct 2026 02:40
Brooklyn Nets
Detroit Pistons
94:110
28:21, 21:35, 17:36, 28:18
Finished
  • Odds
  • Table
Goals
——
Cards
——
Statistics
  • Overall
  • Home
  • Away
# Team Pl G Pts
Western - Northwest
1 Minnesota Timberwolves 15 1750-1591 22
2 Portland Trail Blazers 14 1638-1554 18
3 Oklahoma City Thunder 15 1682-1616 18
4 Denver Nuggets 13 1471-1459 16
5 Utah Jazz 16 1740-1856 6
Western - Pacific
1 Los Angeles Lakers 16 1934-1831 26
2 Golden State Warriors 15 1705-1692 16
3 Phoenix Suns 14 1597-1620 14
4 Los Angeles Clippers 13 1455-1530 8
5 Sacramento Kings 14 1508-1704 2
Western - Southwest
1 San Antonio Spurs 15 1756-1588 24
2 Houston Rockets 16 1886-1747 24
3 Memphis Grizzlies 15 1828-1693 22
4 Dallas Mavericks 15 1685-1698 16
5 New Orleans Pelicans 16 1846-1965 10
Eastern - Atlantic
1 Philadelphia 16 1832-1785 26
2 Boston Celtics 15 1708-1551 22
3 New York Knicks 14 1540-1454 16
4 Toronto Raptors 15 1680-1680 10
5 Brooklyn Nets 14 1552-1669 6
Eastern - Central
1 Detroit Pistons 14 1615-1525 20
2 Cleveland Cavaliers 16 1892-1861 16
3 Indiana Pacers 15 1673-1722 10
4 Chicago Bulls 14 1627-1744 8
5 Milwaukee Bucks 15 1616-1813 2
Eastern - Southeast
1 Atlanta Hawks 15 1766-1737 18
2 Miami Heat 15 1808-1798 18
3 Orlando Magic 14 1531-1579 12
4 Washington Wizards 16 1772-1887 10
5 Charlotte Hornets 14 1402-1546 8
# Team Pl G Pts
Western - Northwest
1 Minnesota Timberwolves 9 1036-928 14
2 Oklahoma City Thunder 6 679-607 10
3 Portland Trail Blazers 5 571-543 6
4 Denver Nuggets 6 703-714 6
5 Utah Jazz 8 868-938 2
Western - Pacific
1 Golden State Warriors 7 844-737 12
2 Los Angeles Lakers 8 989-941 12
3 Phoenix Suns 9 1042-1043 10
4 Los Angeles Clippers 8 914-913 8
5 Sacramento Kings 9 969-1085 0
Western - Southwest
1 Houston Rockets 8 933-854 14
2 Dallas Mavericks 8 925-853 12
3 San Antonio Spurs 8 912-842 10
4 New Orleans Pelicans 11 1247-1293 8
5 Memphis Grizzlies 7 840-811 6
Eastern - Atlantic
1 Boston Celtics 7 836-748 12
2 Philadelphia 8 913-887 12
3 New York Knicks 7 775-709 8
4 Toronto Raptors 8 882-854 4
5 Brooklyn Nets 6 650-732 2
Eastern - Central
1 Cleveland Cavaliers 9 1075-1034 12
2 Detroit Pistons 5 562-546 6
3 Indiana Pacers 8 834-879 4
4 Chicago Bulls 5 612-625 2
5 Milwaukee Bucks 8 868-976 2
Eastern - Southeast
1 Miami Heat 8 1006-975 10
2 Atlanta Hawks 6 722-738 6
3 Charlotte Hornets 7 705-805 6
4 Washington Wizards 7 809-854 4
5 Orlando Magic 6 632-678 2
# Team Pl G Pts
Western - Northwest
1 Portland Trail Blazers 9 1067-1011 12
2 Denver Nuggets 7 768-745 10
3 Minnesota Timberwolves 6 714-663 8
4 Oklahoma City Thunder 9 1003-1009 8
5 Utah Jazz 8 872-918 4
Western - Pacific
1 Los Angeles Lakers 8 945-890 14
2 Phoenix Suns 5 555-577 4
3 Golden State Warriors 8 861-955 4
4 Sacramento Kings 5 539-619 2
5 Los Angeles Clippers 5 541-617 0
Western - Southwest
1 Memphis Grizzlies 8 988-882 16
2 San Antonio Spurs 7 844-746 14
3 Houston Rockets 8 953-893 10
4 Dallas Mavericks 7 760-845 4
5 New Orleans Pelicans 5 599-672 2
Eastern - Atlantic
1 Philadelphia 8 919-898 14
2 Boston Celtics 8 872-803 10
3 New York Knicks 7 765-745 8
4 Toronto Raptors 7 798-826 6
5 Brooklyn Nets 8 902-937 4
Eastern - Central
1 Detroit Pistons 9 1053-979 14
2 Indiana Pacers 7 839-843 6
3 Chicago Bulls 9 1015-1119 6
4 Cleveland Cavaliers 7 817-827 4
5 Milwaukee Bucks 7 748-837 0
Eastern - Southeast
1 Atlanta Hawks 9 1044-999 12
2 Orlando Magic 8 899-901 10
3 Miami Heat 7 802-823 8
4 Washington Wizards 9 963-1033 6
5 Charlotte Hornets 7 697-741 2
  • 1x2
  • Dbl. Chance
1X2
1X12X2