USA NBA Preseason
14 Oct 2026 05:00
Los Angeles Lakers
Golden State Warriors
89:101
29:29, 34:21, 13:22, 13:29
Finished
- Odds
- Table
| Goals | |||
| —— | |||
| Cards | |||
| —— | |||
| Statistics | |||
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden State Warriors | 6 | 688-633 | 10 |
| 2 | Orlando Magic | 4 | 509-454 | 8 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 5 | 592-565 | 8 |
| 4 | Boston Celtics | 4 | 496-443 | 6 |
| 5 | Detroit Pistons | 4 | 478-448 | 6 |
| 6 | Los Angeles Clippers | 3 | 340-317 | 6 |
| 7 | New Orleans Pelicans | 3 | 345-325 | 6 |
| 8 | Atlanta Hawks | 4 | 485-468 | 6 |
| 9 | Utah Jazz | 4 | 453-439 | 6 |
| 10 | Denver Nuggets | 5 | 578-571 | 6 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 5 | 562-584 | 6 |
| 12 | New York Knicks | 5 | 555-596 | 6 |
| 13 | Chicago Bulls | 4 | 477-458 | 4 |
| 14 | Miami Heat | 5 | 630-622 | 4 |
| 15 | Phoenix Suns | 5 | 547-571 | 4 |
| 16 | Toronto Raptors | 5 | 604-592 | 2 |
| 17 | San Antonio Spurs | 4 | 446-447 | 2 |
| 18 | Houston Rockets | 2 | 249-250 | 2 |
| 19 | Charlotte Hornets | 3 | 307-309 | 2 |
| 20 | Dallas Mavericks | 3 | 347-350 | 2 |
| 21 | Portland Trail Blazers | 3 | 346-349 | 2 |
| 22 | Oklahoma City Thunder | 4 | 460-469 | 2 |
| 23 | Memphis Grizzlies | 3 | 345-354 | 2 |
| 24 | Indiana Pacers | 4 | 470-482 | 2 |
| 25 | Cleveland Cavaliers | 3 | 345-364 | 2 |
| 26 | Los Angeles Lakers | 5 | 530-563 | 2 |
| 27 | Sacramento Kings | 4 | 421-458 | 2 |
| 28 | Brooklyn Nets | 4 | 457-504 | 2 |
| 29 | Philadelphia | 4 | 437-497 | 2 |
| 30 | Washington Wizards | 3 | 339-356 | 0 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden State Warriors | 3 | 363-322 | 6 |
| 2 | Boston Celtics | 2 | 258-199 | 4 |
| 3 | Orlando Magic | 2 | 268-231 | 4 |
| 4 | Los Angeles Clippers | 2 | 226-211 | 4 |
| 5 | Atlanta Hawks | 2 | 245-233 | 4 |
| 6 | New York Knicks | 3 | 337-351 | 4 |
| 7 | Charlotte Hornets | 2 | 214-195 | 2 |
| 8 | Toronto Raptors | 3 | 359-341 | 2 |
| 9 | Houston Rockets | 1 | 132-115 | 2 |
| 10 | Dallas Mavericks | 2 | 232-218 | 2 |
| 11 | San Antonio Spurs | 2 | 239-226 | 2 |
| 12 | Miami Heat | 3 | 386-381 | 2 |
| 13 | Chicago Bulls | 2 | 224-221 | 2 |
| 14 | Detroit Pistons | 2 | 236-234 | 2 |
| 15 | Phoenix Suns | 2 | 218-217 | 2 |
| 16 | Utah Jazz | 2 | 225-226 | 2 |
| 17 | Cleveland Cavaliers | 2 | 229-232 | 2 |
| 18 | Oklahoma City Thunder | 3 | 350-356 | 2 |
| 19 | Denver Nuggets | 2 | 230-237 | 2 |
| 20 | Indiana Pacers | 3 | 358-368 | 2 |
| 21 | New Orleans Pelicans | 0 | 0-0 | 0 |
| 22 | Memphis Grizzlies | 1 | 118-122 | 0 |
| 23 | Portland Trail Blazers | 1 | 118-123 | 0 |
| 24 | Brooklyn Nets | 1 | 108-114 | 0 |
| 25 | Washington Wizards | 2 | 230-245 | 0 |
| 26 | Minnesota Timberwolves | 1 | 106-128 | 0 |
| 27 | Philadelphia | 2 | 217-245 | 0 |
| 28 | Los Angeles Lakers | 3 | 305-336 | 0 |
| 29 | Sacramento Kings | 2 | 201-237 | 0 |
| 30 | Milwaukee Bucks | 2 | 201-241 | 0 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Timberwolves | 4 | 486-437 | 8 |
| 2 | New Orleans Pelicans | 3 | 345-325 | 6 |
| 3 | Milwaukee Bucks | 3 | 361-343 | 6 |
| 4 | Detroit Pistons | 2 | 242-214 | 4 |
| 5 | Orlando Magic | 2 | 241-223 | 4 |
| 6 | Utah Jazz | 2 | 228-213 | 4 |
| 7 | Denver Nuggets | 3 | 348-334 | 4 |
| 8 | Golden State Warriors | 3 | 325-311 | 4 |
| 9 | Chicago Bulls | 2 | 253-237 | 2 |
| 10 | Los Angeles Clippers | 1 | 114-106 | 2 |
| 11 | Atlanta Hawks | 2 | 240-235 | 2 |
| 12 | Miami Heat | 2 | 244-241 | 2 |
| 13 | Portland Trail Blazers | 2 | 228-226 | 2 |
| 14 | Sacramento Kings | 2 | 220-221 | 2 |
| 15 | Los Angeles Lakers | 2 | 225-227 | 2 |
| 16 | Memphis Grizzlies | 2 | 227-232 | 2 |
| 17 | Boston Celtics | 2 | 238-244 | 2 |
| 18 | Phoenix Suns | 3 | 329-354 | 2 |
| 19 | New York Knicks | 2 | 218-245 | 2 |
| 20 | Philadelphia | 2 | 220-252 | 2 |
| 21 | Brooklyn Nets | 3 | 349-390 | 2 |
| 22 | Indiana Pacers | 1 | 112-114 | 0 |
| 23 | Washington Wizards | 1 | 109-111 | 0 |
| 24 | Oklahoma City Thunder | 1 | 110-113 | 0 |
| 25 | Toronto Raptors | 2 | 245-251 | 0 |
| 26 | San Antonio Spurs | 2 | 207-221 | 0 |
| 27 | Cleveland Cavaliers | 1 | 116-132 | 0 |
| 28 | Dallas Mavericks | 1 | 115-132 | 0 |
| 29 | Houston Rockets | 1 | 117-135 | 0 |
| 30 | Charlotte Hornets | 1 | 93-114 | 0 |
- 1x2
- Dbl. Chance
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Home
Русский