Japan B.League
31 Oct 2026 12:05
Ryukyu
NeoPhoenix
86:80
22:28, 19:18, 20:18, 25:16
Finished
- Odds
- Table
| Goals | |||
| —— | |||
| Cards | |||
| —— | |||
| Statistics | |||
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshima D. | 12 | 1111-962 | 22 |
| 2 | Alvark | 13 | 1229-1092 | 20 |
| 3 | Diamond Dolphins | 9 | 838-672 | 18 |
| 4 | Tokyo Sunrockers | 13 | 1172-1023 | 18 |
| 5 | Sendai | 13 | 1112-1041 | 18 |
| 6 | Kyoto | 11 | 950-855 | 16 |
| 7 | Gunma | 12 | 961-887 | 16 |
| 8 | SeaHorses Mikawa | 9 | 821-704 | 14 |
| 9 | Ryukyu | 12 | 1020-973 | 14 |
| 10 | Toyama | 12 | 1005-1036 | 14 |
| 11 | Ibaraki Robots | 13 | 1083-1019 | 12 |
| 12 | NeoPhoenix | 8 | 690-640 | 12 |
| 13 | Levanga Hokkaido | 11 | 1047-1040 | 12 |
| 14 | Nagasaki | 13 | 991-1034 | 12 |
| 15 | Yokohama | 13 | 1030-1098 | 12 |
| 16 | Utsunomiya Brex | 12 | 985-1002 | 10 |
| 17 | Shiga | 11 | 962-985 | 10 |
| 18 | Shimane | 11 | 901-919 | 8 |
| 19 | Shinshu | 13 | 1098-1138 | 8 |
| 20 | Brave Thunders | 12 | 965-1017 | 8 |
| 21 | Chiba | 12 | 1099-1178 | 8 |
| 22 | Akita | 12 | 943-1025 | 8 |
| 23 | Altiri Chiba | 13 | 1019-1124 | 8 |
| 24 | Kobe | 12 | 936-1032 | 4 |
| 25 | Saga | 12 | 914-1138 | 2 |
| 26 | Osaka | 12 | 822-1070 | 2 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto | 8 | 695-619 | 12 |
| 2 | Sendai | 8 | 669-598 | 12 |
| 3 | Ryukyu | 6 | 527-442 | 10 |
| 4 | Gunma | 6 | 504-441 | 10 |
| 5 | Hiroshima D. | 6 | 558-505 | 10 |
| 6 | Tokyo Sunrockers | 8 | 701-640 | 8 |
| 7 | Shiga | 6 | 546-499 | 8 |
| 8 | Alvark | 7 | 586-556 | 8 |
| 9 | Nagasaki | 7 | 537-539 | 8 |
| 10 | Ibaraki Robots | 8 | 701-660 | 6 |
| 11 | Shinshu | 7 | 609-611 | 6 |
| 12 | Levanga Hokkaido | 6 | 581-583 | 6 |
| 13 | Utsunomiya Brex | 7 | 558-584 | 6 |
| 14 | Yokohama | 6 | 506-557 | 6 |
| 15 | Akita | 4 | 363-357 | 4 |
| 16 | Shimane | 6 | 501-508 | 4 |
| 17 | Kobe | 6 | 484-499 | 4 |
| 18 | Altiri Chiba | 6 | 489-530 | 4 |
| 19 | Toyama | 6 | 430-508 | 4 |
| 20 | Diamond Dolphins | 1 | 104-69 | 2 |
| 21 | SeaHorses Mikawa | 1 | 100-83 | 2 |
| 22 | Brave Thunders | 7 | 545-594 | 2 |
| 23 | Chiba | 6 | 535-621 | 2 |
| 24 | NeoPhoenix | 0 | 0-0 | 0 |
| 25 | Osaka | 6 | 385-528 | 0 |
| 26 | Saga | 8 | 603-756 | 0 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Dolphins | 8 | 734-603 | 16 |
| 2 | Alvark | 6 | 643-536 | 12 |
| 3 | SeaHorses Mikawa | 8 | 721-621 | 12 |
| 4 | Hiroshima D. | 6 | 553-457 | 12 |
| 5 | NeoPhoenix | 8 | 690-640 | 12 |
| 6 | Tokyo Sunrockers | 5 | 471-383 | 10 |
| 7 | Toyama | 6 | 575-528 | 10 |
| 8 | Ibaraki Robots | 5 | 382-359 | 6 |
| 9 | Gunma | 6 | 457-446 | 6 |
| 10 | Levanga Hokkaido | 5 | 466-457 | 6 |
| 11 | Chiba | 6 | 564-557 | 6 |
| 12 | Sendai | 5 | 443-443 | 6 |
| 13 | Brave Thunders | 5 | 420-423 | 6 |
| 14 | Yokohama | 7 | 524-541 | 6 |
| 15 | Kyoto | 3 | 255-236 | 4 |
| 16 | Utsunomiya Brex | 5 | 427-418 | 4 |
| 17 | Shimane | 5 | 400-411 | 4 |
| 18 | Ryukyu | 6 | 493-531 | 4 |
| 19 | Nagasaki | 6 | 454-495 | 4 |
| 20 | Altiri Chiba | 7 | 530-594 | 4 |
| 21 | Akita | 8 | 580-668 | 4 |
| 22 | Shinshu | 6 | 489-527 | 2 |
| 23 | Shiga | 5 | 416-486 | 2 |
| 24 | Saga | 4 | 311-382 | 2 |
| 25 | Osaka | 6 | 437-542 | 2 |
| 26 | Kobe | 6 | 452-533 | 0 |
- 1x2
- Dbl. Chance
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1.97 | 13 | 1.86 |
| 1X | 12 | X2 | |
|---|---|---|---|
Home
Русский