Japan B.League
27 Sep 2026 08:05
Shinshu
Toyama
99:81
25:16, 28:31, 22:14, 24:20
Finished
  • Odds
  • Table
Goals
——
Cards
——
Statistics
  • Overall
  • Home
  • Away
# Team Pl G Pts
1 Hiroshima D. 4 368-293 8
2 Diamond Dolphins 4 358-294 8
3 NeoPhoenix 4 361-307 8
4 Gunma 4 325-281 8
5 SeaHorses Mikawa 4 352-297 6
6 Tokyo Sunrockers 4 363-315 6
7 Alvark 4 392-360 6
8 Kyoto 4 346-316 6
9 Levanga Hokkaido 4 391-369 6
10 Shiga 4 360-338 4
11 Utsunomiya Brex 4 325-306 4
12 Shimane 4 327-317 4
13 Shinshu 4 351-349 4
14 Yokohama 4 321-326 4
15 Toyama 4 334-350 4
16 Ryukyu 4 324-343 4
17 Sendai 4 348-338 2
18 Altiri Chiba 4 306-339 2
19 Kobe 4 298-336 2
20 Chiba 4 378-421 2
21 Brave Thunders 4 313-356 2
22 Osaka 4 271-330 2
23 Akita 4 269-330 2
24 Ibaraki Robots 4 305-329 0
25 Nagasaki 4 283-348 0
26 Saga 4 298-379 0
# Team Pl G Pts
1 Gunma 4 325-281 8
2 Tokyo Sunrockers 4 363-315 6
3 Kyoto 4 346-316 6
4 Levanga Hokkaido 4 391-369 6
5 Hiroshima D. 2 179-145 4
6 Sendai 2 154-130 2
7 Shiga 2 185-166 2
8 Utsunomiya Brex 2 159-152 2
9 Shinshu 2 184-180 2
10 Yokohama 2 169-167 2
11 Altiri Chiba 2 173-172 2
12 Alvark 2 158-158 2
13 Kobe 2 153-157 2
14 Toyama 2 154-166 2
15 NeoPhoenix 0 0-0 0
16 Diamond Dolphins 0 0-0 0
17 Ryukyu 0 0-0 0
18 Akita 0 0-0 0
19 SeaHorses Mikawa 0 0-0 0
20 Ibaraki Robots 2 157-171 0
21 Shimane 2 153-175 0
22 Chiba 2 202-234 0
23 Nagasaki 2 142-174 0
24 Brave Thunders 2 141-183 0
25 Osaka 2 114-177 0
26 Saga 4 298-379 0
# Team Pl G Pts
1 Diamond Dolphins 4 358-294 8
2 NeoPhoenix 4 361-307 8
3 SeaHorses Mikawa 4 352-297 6
4 Hiroshima D. 2 189-148 4
5 Alvark 2 234-202 4
6 Shimane 2 174-142 4
7 Ryukyu 4 324-343 4
8 Utsunomiya Brex 2 166-154 2
9 Osaka 2 157-153 2
10 Shiga 2 175-172 2
11 Brave Thunders 2 172-173 2
12 Shinshu 2 167-169 2
13 Toyama 2 180-184 2
14 Yokohama 2 152-159 2
15 Chiba 2 176-187 2
16 Akita 4 269-330 2
17 Gunma 0 0-0 0
18 Saga 0 0-0 0
19 Levanga Hokkaido 0 0-0 0
20 Kyoto 0 0-0 0
21 Tokyo Sunrockers 0 0-0 0
22 Ibaraki Robots 2 148-158 0
23 Sendai 2 194-208 0
24 Nagasaki 2 141-174 0
25 Kobe 2 145-179 0
26 Altiri Chiba 2 133-167 0
  • 1x2
  • Dbl. Chance
1X2
1X12X2