China CBA
25 Jan 2026 14:35
Shenzhen
Nanjing Tongxi
111:88
26:15, 29:20, 24:20, 32:33
Finished
- Odds
- Table
| Goals | |||
| —— | |||
| Cards | |||
| —— | |||
| Statistics | |||
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | 23 | 2185-1845 | 38 |
| 2 | Zhejiang Guangsha | 23 | 2050-1792 | 38 |
| 3 | Guangdong | 23 | 2186-2087 | 34 |
| 4 | Shandong | 22 | 2054-1920 | 30 |
| 5 | Beijing Ducks | 23 | 2054-1911 | 28 |
| 6 | Qingdao | 23 | 1944-1867 | 28 |
| 7 | Shenzhen | 23 | 2207-2167 | 28 |
| 8 | Zhejiang Chouzhou | 23 | 1959-1852 | 26 |
| 9 | Shanxi Zhongyu | 23 | 2068-2002 | 24 |
| 10 | Ningbo Rockets | 23 | 2010-1968 | 24 |
| 11 | Liaoning | 23 | 1901-1898 | 22 |
| 12 | Beijing Royal Fighters | 23 | 1992-2109 | 22 |
| 13 | Guangzhou | 22 | 1896-1939 | 20 |
| 14 | Xinjiang | 23 | 1964-1896 | 18 |
| 15 | Jilin | 23 | 1897-2019 | 18 |
| 16 | Tianjin | 23 | 2119-2167 | 16 |
| 17 | Fujian | 23 | 2072-2148 | 16 |
| 18 | Nanjing Tongxi | 23 | 2084-2191 | 16 |
| 19 | Jiangsu Dragons | 23 | 1841-2059 | 12 |
| 20 | Sichuan | 23 | 1614-2260 | 0 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | 12 | 1130-917 | 24 |
| 2 | Zhejiang Guangsha | 12 | 1085-880 | 24 |
| 3 | Zhejiang Chouzhou | 13 | 1179-1033 | 20 |
| 4 | Shandong | 11 | 1053-918 | 20 |
| 5 | Ningbo Rockets | 13 | 1142-1021 | 20 |
| 6 | Shenzhen | 11 | 1105-1001 | 18 |
| 7 | Beijing Ducks | 13 | 1184-1093 | 16 |
| 8 | Guangdong | 12 | 1133-1130 | 16 |
| 9 | Shanxi Zhongyu | 10 | 927-858 | 14 |
| 10 | Qingdao | 11 | 949-899 | 14 |
| 11 | Nanjing Tongxi | 12 | 1135-1118 | 14 |
| 12 | Liaoning | 12 | 1026-1029 | 14 |
| 13 | Jilin | 11 | 903-917 | 14 |
| 14 | Fujian | 12 | 1163-1132 | 12 |
| 15 | Tianjin | 13 | 1200-1211 | 12 |
| 16 | Beijing Royal Fighters | 11 | 953-992 | 12 |
| 17 | Xinjiang | 9 | 764-669 | 10 |
| 18 | Guangzhou | 9 | 811-781 | 10 |
| 19 | Jiangsu Dragons | 11 | 888-958 | 6 |
| 20 | Sichuan | 11 | 749-1061 | 0 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangdong | 11 | 1053-957 | 18 |
| 2 | Shanghai | 11 | 1055-928 | 14 |
| 3 | Zhejiang Guangsha | 11 | 965-912 | 14 |
| 4 | Qingdao | 12 | 995-968 | 14 |
| 5 | Beijing Ducks | 10 | 870-818 | 12 |
| 6 | Shandong | 11 | 1001-1002 | 10 |
| 7 | Shanxi Zhongyu | 13 | 1141-1144 | 10 |
| 8 | Shenzhen | 12 | 1102-1166 | 10 |
| 9 | Guangzhou | 13 | 1085-1158 | 10 |
| 10 | Beijing Royal Fighters | 12 | 1039-1117 | 10 |
| 11 | Liaoning | 11 | 875-869 | 8 |
| 12 | Xinjiang | 14 | 1200-1227 | 8 |
| 13 | Zhejiang Chouzhou | 10 | 780-819 | 6 |
| 14 | Jiangsu Dragons | 12 | 953-1101 | 6 |
| 15 | Tianjin | 10 | 919-956 | 4 |
| 16 | Ningbo Rockets | 10 | 868-947 | 4 |
| 17 | Fujian | 11 | 909-1016 | 4 |
| 18 | Jilin | 12 | 994-1102 | 4 |
| 19 | Nanjing Tongxi | 11 | 949-1073 | 2 |
| 20 | Sichuan | 12 | 865-1199 | 0 |
- 1x2
- Dbl. Chance
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Home
Русский