China CBA
23 Jan 2026 14:35
Guangzhou
Nanjing Tongxi
112:102
21:16, 31:24, 24:26, 18:28
Finished
- Odds
- Table
| Goals | |||
| —— | |||
| Cards | |||
| —— | |||
| Statistics | |||
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | 34 | 3360-2797 | 60 |
| 2 | Zhejiang Guangsha | 33 | 3001-2626 | 54 |
| 3 | Beijing Ducks | 34 | 3048-2832 | 44 |
| 4 | Shandong | 33 | 3156-2953 | 44 |
| 5 | Guangdong | 33 | 3113-2927 | 44 |
| 6 | Shenzhen | 33 | 3239-3075 | 44 |
| 7 | Zhejiang Chouzhou | 34 | 2946-2791 | 40 |
| 8 | Qingdao | 34 | 2965-2823 | 40 |
| 9 | Ningbo Rockets | 33 | 2814-2760 | 36 |
| 10 | Liaoning | 34 | 2867-2836 | 36 |
| 11 | Shanxi Zhongyu | 33 | 3011-2950 | 34 |
| 12 | Beijing Royal Fighters | 33 | 2929-3089 | 30 |
| 13 | Guangzhou | 34 | 2961-3021 | 28 |
| 14 | Jilin | 34 | 2838-3020 | 28 |
| 15 | Fujian | 34 | 3095-3188 | 26 |
| 16 | Xinjiang | 33 | 2781-2807 | 24 |
| 17 | Nanjing Tongxi | 33 | 2985-3139 | 22 |
| 18 | Tianjin | 34 | 3131-3302 | 18 |
| 19 | Jiangsu Dragons | 33 | 2670-3001 | 18 |
| 20 | Sichuan | 34 | 2395-3368 | 0 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | 18 | 1742-1429 | 36 |
| 2 | Zhejiang Guangsha | 17 | 1575-1259 | 34 |
| 3 | Zhejiang Chouzhou | 18 | 1615-1404 | 30 |
| 4 | Shandong | 17 | 1662-1481 | 30 |
| 5 | Shenzhen | 18 | 1823-1635 | 28 |
| 6 | Beijing Ducks | 17 | 1545-1387 | 24 |
| 7 | Ningbo Rockets | 16 | 1394-1260 | 24 |
| 8 | Qingdao | 16 | 1460-1322 | 22 |
| 9 | Guangdong | 17 | 1604-1547 | 22 |
| 10 | Liaoning | 17 | 1477-1456 | 22 |
| 11 | Jilin | 17 | 1448-1473 | 22 |
| 12 | Shanxi Zhongyu | 15 | 1395-1340 | 20 |
| 13 | Fujian | 19 | 1833-1790 | 20 |
| 14 | Beijing Royal Fighters | 16 | 1441-1454 | 20 |
| 15 | Xinjiang | 15 | 1277-1189 | 16 |
| 16 | Guangzhou | 15 | 1352-1313 | 16 |
| 17 | Nanjing Tongxi | 17 | 1579-1582 | 16 |
| 18 | Tianjin | 17 | 1577-1616 | 14 |
| 19 | Jiangsu Dragons | 15 | 1224-1303 | 10 |
| 20 | Sichuan | 18 | 1269-1773 | 0 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | 16 | 1618-1368 | 24 |
| 2 | Guangdong | 16 | 1509-1380 | 22 |
| 3 | Zhejiang Guangsha | 16 | 1426-1367 | 20 |
| 4 | Beijing Ducks | 17 | 1503-1445 | 20 |
| 5 | Qingdao | 18 | 1505-1501 | 18 |
| 6 | Shenzhen | 15 | 1416-1440 | 16 |
| 7 | Shandong | 16 | 1494-1472 | 14 |
| 8 | Liaoning | 17 | 1390-1380 | 14 |
| 9 | Shanxi Zhongyu | 18 | 1616-1610 | 14 |
| 10 | Ningbo Rockets | 17 | 1420-1500 | 12 |
| 11 | Guangzhou | 19 | 1609-1708 | 12 |
| 12 | Zhejiang Chouzhou | 16 | 1331-1387 | 10 |
| 13 | Beijing Royal Fighters | 17 | 1488-1635 | 10 |
| 14 | Xinjiang | 18 | 1504-1618 | 8 |
| 15 | Jiangsu Dragons | 18 | 1446-1698 | 8 |
| 16 | Fujian | 15 | 1262-1398 | 6 |
| 17 | Nanjing Tongxi | 16 | 1406-1557 | 6 |
| 18 | Jilin | 17 | 1390-1547 | 6 |
| 19 | Tianjin | 17 | 1554-1686 | 4 |
| 20 | Sichuan | 16 | 1126-1595 | 0 |
- 1x2
- Dbl. Chance
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Home
Русский