China CBA
31 Dec 2025 14:35
Liaoning
Shanghai
65:91
22:28, 12:24, 16:19, 15:20
Finished
- Odds
- Table
| Goals | |||
| —— | |||
| Cards | |||
| —— | |||
| Statistics | |||
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | 35 | 3458-2857 | 62 |
| 2 | Zhejiang Guangsha | 34 | 3081-2726 | 54 |
| 3 | Guangdong | 34 | 3213-3007 | 46 |
| 4 | Shenzhen | 34 | 3343-3178 | 46 |
| 5 | Beijing Ducks | 34 | 3048-2832 | 44 |
| 6 | Shandong | 34 | 3222-3049 | 44 |
| 7 | Zhejiang Chouzhou | 35 | 3042-2878 | 42 |
| 8 | Qingdao | 34 | 2965-2823 | 40 |
| 9 | Ningbo Rockets | 34 | 2910-2826 | 38 |
| 10 | Liaoning | 35 | 2973-2900 | 38 |
| 11 | Shanxi Zhongyu | 34 | 3113-3036 | 36 |
| 12 | Beijing Royal Fighters | 34 | 3032-3193 | 30 |
| 13 | Guangzhou | 34 | 2961-3021 | 28 |
| 14 | Jilin | 35 | 2898-3118 | 28 |
| 15 | Fujian | 35 | 3182-3284 | 26 |
| 16 | Xinjiang | 34 | 2867-2909 | 24 |
| 17 | Nanjing Tongxi | 34 | 3084-3235 | 24 |
| 18 | Tianjin | 34 | 3131-3302 | 18 |
| 19 | Jiangsu Dragons | 34 | 2766-3100 | 18 |
| 20 | Sichuan | 35 | 2459-3474 | 0 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | 19 | 1840-1489 | 38 |
| 2 | Zhejiang Guangsha | 17 | 1575-1259 | 34 |
| 3 | Zhejiang Chouzhou | 19 | 1711-1491 | 32 |
| 4 | Shandong | 17 | 1662-1481 | 30 |
| 5 | Shenzhen | 18 | 1823-1635 | 28 |
| 6 | Ningbo Rockets | 17 | 1490-1326 | 26 |
| 7 | Beijing Ducks | 17 | 1545-1387 | 24 |
| 8 | Guangdong | 18 | 1704-1627 | 24 |
| 9 | Liaoning | 18 | 1583-1520 | 24 |
| 10 | Qingdao | 16 | 1460-1322 | 22 |
| 11 | Jilin | 17 | 1448-1473 | 22 |
| 12 | Shanxi Zhongyu | 15 | 1395-1340 | 20 |
| 13 | Fujian | 19 | 1833-1790 | 20 |
| 14 | Beijing Royal Fighters | 17 | 1544-1558 | 20 |
| 15 | Nanjing Tongxi | 18 | 1678-1678 | 18 |
| 16 | Xinjiang | 16 | 1363-1291 | 16 |
| 17 | Guangzhou | 15 | 1352-1313 | 16 |
| 18 | Tianjin | 17 | 1577-1616 | 14 |
| 19 | Jiangsu Dragons | 15 | 1224-1303 | 10 |
| 20 | Sichuan | 18 | 1269-1773 | 0 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | 16 | 1618-1368 | 24 |
| 2 | Guangdong | 16 | 1509-1380 | 22 |
| 3 | Beijing Ducks | 17 | 1503-1445 | 20 |
| 4 | Zhejiang Guangsha | 17 | 1506-1467 | 20 |
| 5 | Qingdao | 18 | 1505-1501 | 18 |
| 6 | Shenzhen | 16 | 1520-1543 | 18 |
| 7 | Shanxi Zhongyu | 19 | 1718-1696 | 16 |
| 8 | Liaoning | 17 | 1390-1380 | 14 |
| 9 | Shandong | 17 | 1560-1568 | 14 |
| 10 | Ningbo Rockets | 17 | 1420-1500 | 12 |
| 11 | Guangzhou | 19 | 1609-1708 | 12 |
| 12 | Zhejiang Chouzhou | 16 | 1331-1387 | 10 |
| 13 | Beijing Royal Fighters | 17 | 1488-1635 | 10 |
| 14 | Xinjiang | 18 | 1504-1618 | 8 |
| 15 | Jiangsu Dragons | 19 | 1542-1797 | 8 |
| 16 | Fujian | 16 | 1349-1494 | 6 |
| 17 | Nanjing Tongxi | 16 | 1406-1557 | 6 |
| 18 | Jilin | 18 | 1450-1645 | 6 |
| 19 | Tianjin | 17 | 1554-1686 | 4 |
| 20 | Sichuan | 17 | 1190-1701 | 0 |
- 1x2
- Dbl. Chance
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Home
Русский