Brazil NBB
		
			31 Oct 2025 01:00					
		
				Franca			
				Uniao Corinthians			
		96:77
		(23:24, 23:24, 26:10, 24:19)
		Finished
		- Odds
- Table
| Goals | |||
| —— | |||
| Cards | |||
| —— | |||
| Statistics | |||
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franca | 5 | 432-350 | 9 | 
| 2 | Bauru | 6 | 422-436 | 9 | 
| 3 | Flamengo | 4 | 372-301 | 8 | 
| 4 | Minas | 4 | 326-313 | 8 | 
| 5 | Brasilia | 3 | 257-185 | 6 | 
| 6 | Sao Jose | 4 | 304-295 | 6 | 
| 7 | Mogi | 3 | 261-208 | 5 | 
| 8 | Corinthians Paulista | 3 | 243-212 | 5 | 
| 9 | Pinheiros | 3 | 240-233 | 5 | 
| 10 | Unifacisa | 3 | 239-232 | 5 | 
| 11 | Caxias do Sul | 3 | 209-211 | 5 | 
| 12 | Paulistano | 4 | 276-290 | 5 | 
| 13 | Cearense | 3 | 245-260 | 5 | 
| 14 | Vasco | 5 | 355-399 | 5 | 
| 15 | Botafogo | 4 | 282-332 | 5 | 
| 16 | Rio Claro | 4 | 335-388 | 5 | 
| 17 | Cruzeiro | 4 | 282-338 | 5 | 
| 18 | Osasco | 4 | 307-367 | 5 | 
| 19 | Pato | 4 | 295-309 | 4 | 
| 20 | Uniao Corinthians | 3 | 221-244 | 4 | 
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilia | 3 | 257-185 | 6 | 
| 2 | Minas | 3 | 250-238 | 6 | 
| 3 | Bauru | 3 | 221-218 | 5 | 
| 4 | Flamengo | 2 | 182-143 | 4 | 
| 5 | Rio Claro | 3 | 278-279 | 4 | 
| 6 | Botafogo | 3 | 237-245 | 4 | 
| 7 | Franca | 2 | 169-152 | 3 | 
| 8 | Pinheiros | 2 | 152-147 | 3 | 
| 9 | Paulistano | 2 | 135-130 | 3 | 
| 10 | Sao Jose | 2 | 133-145 | 3 | 
| 11 | Cruzeiro | 3 | 211-269 | 3 | 
| 12 | Mogi | 1 | 87-45 | 2 | 
| 13 | Corinthians Paulista | 1 | 81-64 | 2 | 
| 14 | Caxias do Sul | 1 | 70-63 | 2 | 
| 15 | Uniao Corinthians | 1 | 92-88 | 2 | 
| 16 | Pato | 2 | 144-147 | 2 | 
| 17 | Vasco | 2 | 158-172 | 2 | 
| 18 | Osasco | 2 | 129-187 | 2 | 
| 19 | Unifacisa | 0 | 0-0 | 0 | 
| 20 | Cearense | 0 | 0-0 | 0 | 
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franca | 3 | 263-198 | 6 | 
| 2 | Unifacisa | 3 | 239-232 | 5 | 
| 3 | Cearense | 3 | 245-260 | 5 | 
| 4 | Flamengo | 2 | 190-158 | 4 | 
| 5 | Bauru | 3 | 201-218 | 4 | 
| 6 | Sao Jose | 2 | 171-150 | 3 | 
| 7 | Corinthians Paulista | 2 | 162-148 | 3 | 
| 8 | Mogi | 2 | 174-163 | 3 | 
| 9 | Osasco | 2 | 178-180 | 3 | 
| 10 | Caxias do Sul | 2 | 139-148 | 3 | 
| 11 | Vasco | 3 | 197-227 | 3 | 
| 12 | Pinheiros | 1 | 88-86 | 2 | 
| 13 | Cruzeiro | 1 | 71-69 | 2 | 
| 14 | Minas | 1 | 76-75 | 2 | 
| 15 | Pato | 2 | 151-162 | 2 | 
| 16 | Paulistano | 2 | 141-160 | 2 | 
| 17 | Uniao Corinthians | 2 | 129-156 | 2 | 
| 18 | Botafogo | 1 | 45-87 | 1 | 
| 19 | Rio Claro | 1 | 57-109 | 1 | 
| 20 | Brasilia | 0 | 0-0 | 0 | 
- 1x2
- Dbl. Chance
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1.169 | 17.5 | 4.9 | 
| 1X | 12 | X2 | |
|---|---|---|---|
 Home
Home Русский
Русский