Euroleague ULEB
9 Jan 2026 22:30. Round 21
Baskonia
Lyon-Villeurbanne 78:73
24:19, 20:16, 14:24, 20:14
Finished
- Odds
- Table
| Goals | |||
| —— | |||
| Cards | |||
| —— | |||
| Statistics | |||
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos (Greece) | 33 | 2988-2775 | 44 |
| 2 | Fenerbahce (Turkey) | 31 | 2558-2470 | 44 |
| 3 | Real Madrid (Spain) | 31 | 2718-2559 | 40 |
| 4 | Valencia (Spain) | 32 | 2872-2740 | 40 |
| 5 | Hapoel Tel-Aviv (Israel) | 31 | 2705-2583 | 40 |
| 6 | Monaco (France) | 32 | 2882-2763 | 36 |
| 7 | Crvena zvezda (Serbia) | 31 | 2688-2633 | 36 |
| 8 | Barcelona (Spain) | 32 | 2720-2690 | 36 |
| 9 | Zalgiris Kaunas (Lithuania) | 31 | 2757-2607 | 34 |
| 10 | Panathinaikos (Greece) | 31 | 2656-2618 | 34 |
| 11 | Dubai (UAE) | 32 | 2813-2797 | 34 |
| 12 | Milano (Italy) | 31 | 2658-2674 | 32 |
| 13 | Maccabi Tel Aviv (Israel) | 30 | 2684-2756 | 28 |
| 14 | Bayern (Germany) | 32 | 2573-2684 | 26 |
| 15 | Virtus Bologna (Italy) | 32 | 2619-2733 | 26 |
| 16 | Paris (France) | 33 | 2943-3022 | 24 |
| 17 | Partizan (Serbia) | 32 | 2586-2784 | 24 |
| 18 | Anadolu Efes (Turkey) | 32 | 2587-2704 | 20 |
| 19 | Baskonia (Spain) | 32 | 2779-2963 | 18 |
| 20 | Lyon-Villeurbanne (France) | 31 | 2447-2678 | 16 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid (Spain) | 16 | 1479-1284 | 30 |
| 2 | Olympiacos (Greece) | 17 | 1548-1375 | 28 |
| 3 | Valencia (Spain) | 16 | 1415-1288 | 26 |
| 4 | Fenerbahce (Turkey) | 16 | 1290-1195 | 26 |
| 5 | Crvena zvezda (Serbia) | 17 | 1464-1379 | 24 |
| 6 | Dubai (UAE) | 15 | 1400-1327 | 24 |
| 7 | Hapoel Tel-Aviv (Israel) | 16 | 1427-1334 | 22 |
| 8 | Zalgiris Kaunas (Lithuania) | 14 | 1230-1098 | 20 |
| 9 | Monaco (France) | 15 | 1433-1303 | 20 |
| 10 | Panathinaikos (Greece) | 16 | 1428-1351 | 20 |
| 11 | Bayern (Germany) | 17 | 1382-1365 | 20 |
| 12 | Milano (Italy) | 17 | 1493-1483 | 20 |
| 13 | Virtus Bologna (Italy) | 15 | 1278-1247 | 18 |
| 14 | Barcelona (Spain) | 15 | 1328-1310 | 18 |
| 15 | Baskonia (Spain) | 15 | 1316-1313 | 16 |
| 16 | Maccabi Tel Aviv (Israel) | 14 | 1285-1308 | 16 |
| 17 | Partizan (Serbia) | 15 | 1232-1296 | 16 |
| 18 | Anadolu Efes (Turkey) | 18 | 1466-1497 | 12 |
| 19 | Paris (France) | 17 | 1518-1556 | 12 |
| 20 | Lyon-Villeurbanne (France) | 15 | 1224-1288 | 12 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Tel-Aviv (Israel) | 15 | 1278-1249 | 18 |
| 2 | Barcelona (Spain) | 17 | 1392-1380 | 18 |
| 3 | Fenerbahce (Turkey) | 15 | 1268-1275 | 18 |
| 4 | Olympiacos (Greece) | 16 | 1440-1400 | 16 |
| 5 | Monaco (France) | 17 | 1449-1460 | 16 |
| 6 | Zalgiris Kaunas (Lithuania) | 17 | 1527-1509 | 14 |
| 7 | Valencia (Spain) | 16 | 1457-1452 | 14 |
| 8 | Panathinaikos (Greece) | 15 | 1228-1267 | 14 |
| 9 | Milano (Italy) | 14 | 1165-1191 | 12 |
| 10 | Crvena zvezda (Serbia) | 14 | 1224-1254 | 12 |
| 11 | Paris (France) | 16 | 1425-1466 | 12 |
| 12 | Maccabi Tel Aviv (Israel) | 16 | 1399-1448 | 12 |
| 13 | Real Madrid (Spain) | 15 | 1239-1275 | 10 |
| 14 | Dubai (UAE) | 17 | 1413-1470 | 10 |
| 15 | Anadolu Efes (Turkey) | 14 | 1121-1207 | 8 |
| 16 | Partizan (Serbia) | 17 | 1354-1488 | 8 |
| 17 | Virtus Bologna (Italy) | 17 | 1341-1486 | 8 |
| 18 | Bayern (Germany) | 15 | 1191-1319 | 6 |
| 19 | Lyon-Villeurbanne (France) | 16 | 1223-1390 | 4 |
| 20 | Baskonia (Spain) | 17 | 1463-1650 | 2 |
- 1x2
- Dbl. Chance
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Home
Русский