Euroleague ULEB
8 Jan 2026 22:30. Round 21
Valencia
Monaco 92:101
28:26, 14:27, 28:23, 22:25
Finished
- Odds
- Table
| Goals | |||
| —— | |||
| Cards | |||
| —— | |||
| Statistics | |||
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce (Turkey) | 28 | 2310-2217 | 42 |
| 2 | Valencia (Spain) | 29 | 2640-2491 | 38 |
| 3 | Olympiacos (Greece) | 28 | 2524-2360 | 36 |
| 4 | Real Madrid (Spain) | 29 | 2530-2396 | 36 |
| 5 | Zalgiris Kaunas (Lithuania) | 29 | 2582-2424 | 34 |
| 6 | Hapoel Tel-Aviv (Israel) | 28 | 2423-2335 | 34 |
| 7 | Crvena zvezda (Serbia) | 29 | 2529-2475 | 34 |
| 8 | Barcelona (Spain) | 29 | 2495-2461 | 34 |
| 9 | Monaco (France) | 29 | 2633-2502 | 32 |
| 10 | Panathinaikos (Greece) | 29 | 2484-2444 | 32 |
| 11 | Dubai (UAE) | 29 | 2552-2541 | 30 |
| 12 | Milano (Italy) | 29 | 2475-2503 | 28 |
| 13 | Maccabi Tel Aviv (Israel) | 29 | 2597-2660 | 28 |
| 14 | Virtus Bologna (Italy) | 29 | 2362-2444 | 26 |
| 15 | Bayern (Germany) | 29 | 2334-2436 | 24 |
| 16 | Paris (France) | 28 | 2506-2573 | 20 |
| 17 | Anadolu Efes (Turkey) | 29 | 2325-2435 | 18 |
| 18 | Baskonia (Spain) | 29 | 2524-2676 | 18 |
| 19 | Partizan (Serbia) | 29 | 2320-2547 | 18 |
| 20 | Lyon-Villeurbanne (France) | 29 | 2275-2500 | 14 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid (Spain) | 14 | 1291-1121 | 26 |
| 2 | Valencia (Spain) | 14 | 1262-1135 | 24 |
| 3 | Fenerbahce (Turkey) | 15 | 1202-1125 | 24 |
| 4 | Olympiacos (Greece) | 14 | 1268-1128 | 22 |
| 5 | Crvena zvezda (Serbia) | 15 | 1305-1221 | 22 |
| 6 | Dubai (UAE) | 14 | 1300-1233 | 22 |
| 7 | Zalgiris Kaunas (Lithuania) | 14 | 1230-1098 | 20 |
| 8 | Bayern (Germany) | 15 | 1228-1197 | 20 |
| 9 | Monaco (France) | 14 | 1352-1223 | 18 |
| 10 | Panathinaikos (Greece) | 15 | 1336-1263 | 18 |
| 11 | Hapoel Tel-Aviv (Israel) | 14 | 1225-1161 | 18 |
| 12 | Virtus Bologna (Italy) | 14 | 1196-1159 | 18 |
| 13 | Barcelona (Spain) | 14 | 1253-1230 | 18 |
| 14 | Baskonia (Spain) | 14 | 1235-1216 | 16 |
| 15 | Milano (Italy) | 15 | 1310-1312 | 16 |
| 16 | Maccabi Tel Aviv (Israel) | 14 | 1285-1308 | 16 |
| 17 | Partizan (Serbia) | 14 | 1144-1222 | 14 |
| 18 | Anadolu Efes (Turkey) | 16 | 1285-1308 | 12 |
| 19 | Lyon-Villeurbanne (France) | 15 | 1224-1288 | 12 |
| 20 | Paris (France) | 14 | 1260-1281 | 10 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce (Turkey) | 13 | 1108-1092 | 18 |
| 2 | Hapoel Tel-Aviv (Israel) | 14 | 1198-1174 | 16 |
| 3 | Barcelona (Spain) | 15 | 1242-1231 | 16 |
| 4 | Zalgiris Kaunas (Lithuania) | 15 | 1352-1326 | 14 |
| 5 | Olympiacos (Greece) | 14 | 1256-1232 | 14 |
| 6 | Valencia (Spain) | 15 | 1378-1356 | 14 |
| 7 | Monaco (France) | 15 | 1281-1279 | 14 |
| 8 | Panathinaikos (Greece) | 14 | 1148-1181 | 14 |
| 9 | Milano (Italy) | 14 | 1165-1191 | 12 |
| 10 | Crvena zvezda (Serbia) | 14 | 1224-1254 | 12 |
| 11 | Maccabi Tel Aviv (Israel) | 15 | 1312-1352 | 12 |
| 12 | Real Madrid (Spain) | 15 | 1239-1275 | 10 |
| 13 | Paris (France) | 14 | 1246-1292 | 10 |
| 14 | Dubai (UAE) | 15 | 1252-1308 | 8 |
| 15 | Virtus Bologna (Italy) | 15 | 1166-1285 | 8 |
| 16 | Anadolu Efes (Turkey) | 13 | 1040-1127 | 6 |
| 17 | Bayern (Germany) | 14 | 1106-1239 | 4 |
| 18 | Partizan (Serbia) | 15 | 1176-1325 | 4 |
| 19 | Lyon-Villeurbanne (France) | 14 | 1051-1212 | 2 |
| 20 | Baskonia (Spain) | 15 | 1289-1460 | 2 |
- 1x2
- Dbl. Chance
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Home
Русский