Euroleague ULEB
28 Oct 2025 21:00. Round 7
Crvena zvezda
Lyon-Villeurbanne 79:65
21:17, 18:8, 23:15, 17:25
Finished
- Odds
- Table
| Goals | |||
| —— | |||
| Cards | |||
| —— | |||
| Statistics | |||
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Tel-Aviv (Israel) | 15 | 1345-1247 | 22 |
| 2 | Valencia (Spain) | 15 | 1340-1276 | 20 |
| 3 | Barcelona (Spain) | 15 | 1296-1263 | 20 |
| 4 | Monaco (France) | 15 | 1357-1256 | 18 |
| 5 | Zalgiris Kaunas (Lithuania) | 15 | 1305-1231 | 18 |
| 6 | Crvena zvezda (Serbia) | 15 | 1279-1222 | 18 |
| 7 | Panathinaikos (Greece) | 15 | 1331-1295 | 18 |
| 8 | Real Madrid (Spain) | 15 | 1269-1237 | 18 |
| 9 | Fenerbahce (Turkey) | 14 | 1127-1107 | 18 |
| 10 | Olympiacos (Greece) | 14 | 1208-1161 | 16 |
| 11 | Milano (Italy) | 15 | 1273-1262 | 16 |
| 12 | Dubai (UAE) | 15 | 1288-1312 | 14 |
| 13 | Virtus Bologna (Italy) | 15 | 1213-1240 | 14 |
| 14 | Partizan (Serbia) | 15 | 1232-1297 | 12 |
| 15 | Paris (France) | 15 | 1370-1398 | 10 |
| 16 | Maccabi Tel Aviv (Israel) | 15 | 1332-1381 | 10 |
| 17 | Baskonia (Spain) | 15 | 1287-1342 | 10 |
| 18 | Bayern (Germany) | 15 | 1172-1261 | 10 |
| 19 | Anadolu Efes (Turkey) | 15 | 1203-1294 | 10 |
| 20 | Lyon-Villeurbanne (France) | 15 | 1149-1294 | 6 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda (Serbia) | 9 | 771-695 | 14 |
| 2 | Valencia (Spain) | 8 | 719-646 | 14 |
| 3 | Real Madrid (Spain) | 7 | 622-566 | 12 |
| 4 | Virtus Bologna (Italy) | 7 | 594-551 | 12 |
| 5 | Fenerbahce (Turkey) | 8 | 639-603 | 12 |
| 6 | Dubai (UAE) | 7 | 645-615 | 12 |
| 7 | Monaco (France) | 7 | 682-600 | 10 |
| 8 | Zalgiris Kaunas (Lithuania) | 7 | 577-521 | 10 |
| 9 | Hapoel Tel-Aviv (Israel) | 7 | 650-595 | 10 |
| 10 | Panathinaikos (Greece) | 7 | 646-592 | 10 |
| 11 | Olympiacos (Greece) | 7 | 586-534 | 10 |
| 12 | Baskonia (Spain) | 8 | 707-666 | 10 |
| 13 | Barcelona (Spain) | 7 | 621-607 | 10 |
| 14 | Partizan (Serbia) | 8 | 668-680 | 10 |
| 15 | Milano (Italy) | 7 | 612-615 | 8 |
| 16 | Bayern (Germany) | 7 | 552-564 | 8 |
| 17 | Paris (France) | 8 | 735-726 | 6 |
| 18 | Lyon-Villeurbanne (France) | 6 | 487-515 | 6 |
| 19 | Anadolu Efes (Turkey) | 8 | 632-662 | 6 |
| 20 | Maccabi Tel Aviv (Israel) | 9 | 819-859 | 6 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Tel-Aviv (Israel) | 8 | 695-652 | 12 |
| 2 | Barcelona (Spain) | 8 | 675-656 | 10 |
| 3 | Monaco (France) | 8 | 675-656 | 8 |
| 4 | Zalgiris Kaunas (Lithuania) | 8 | 728-710 | 8 |
| 5 | Milano (Italy) | 8 | 661-647 | 8 |
| 6 | Panathinaikos (Greece) | 8 | 685-703 | 8 |
| 7 | Olympiacos (Greece) | 7 | 622-627 | 6 |
| 8 | Valencia (Spain) | 7 | 621-630 | 6 |
| 9 | Fenerbahce (Turkey) | 6 | 488-504 | 6 |
| 10 | Real Madrid (Spain) | 8 | 647-671 | 6 |
| 11 | Maccabi Tel Aviv (Israel) | 6 | 513-522 | 4 |
| 12 | Crvena zvezda (Serbia) | 6 | 508-527 | 4 |
| 13 | Paris (France) | 7 | 635-672 | 4 |
| 14 | Anadolu Efes (Turkey) | 7 | 571-632 | 4 |
| 15 | Partizan (Serbia) | 7 | 564-617 | 2 |
| 16 | Dubai (UAE) | 8 | 643-697 | 2 |
| 17 | Virtus Bologna (Italy) | 8 | 619-689 | 2 |
| 18 | Bayern (Germany) | 8 | 620-697 | 2 |
| 19 | Baskonia (Spain) | 7 | 580-676 | 0 |
| 20 | Lyon-Villeurbanne (France) | 9 | 662-779 | 0 |
- 1x2
- Dbl. Chance
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Home
Русский