Euroleague ULEB
3 Oct 2025 21:30. Round 2
Valencia
Virtus Bologna
103:94
(26:23, 23:23, 26:25, 28:23)
Finished
  • Odds
  • Table
Goals
——
Cards
——
Statistics
  • Overall
  • Home
  • Away
# Team Pl G Pts
1 Hapoel Tel-Aviv (Israel) 2 190-168 4
2 Valencia (Spain) 2 183-171 4
3 Zalgiris Kaunas (Lithuania) 2 173-165 4
4 Monaco (France) 2 187-170 2
5 Fenerbahce (Turkey) 2 177-161 2
6 Milano (Italy) 2 170-162 2
7 Real Madrid (Spain) 2 157-151 2
8 Lyon-Villeurbanne (France) 2 179-175 2
9 Panathinaikos (Greece) 2 183-182 2
10 Bayern (Germany) 2 176-175 2
11 Anadolu Efes (Turkey) 2 166-165 2
12 Virtus Bologna (Italy) 2 168-171 2
13 Olympiacos (Greece) 2 179-185 2
14 Barcelona (Spain) 2 190-199 2
15 Dubai (UAE) 2 170-179 2
16 Partizan (Serbia) 2 156-167 2
17 Paris (France) 2 178-190 2
18 Baskonia (Spain) 2 191-204 0
19 Maccabi Tel Aviv (Israel) 2 172-186 0
20 Crvena zvezda (Serbia) 2 170-189 0
# Team Pl G Pts
1 Fenerbahce (Turkey) 1 96-77 2
2 Monaco (France) 2 187-170 2
3 Hapoel Tel-Aviv (Israel) 1 103-87 2
4 Dubai (UAE) 1 89-76 2
5 Real Madrid (Spain) 1 89-77 2
6 Valencia (Spain) 1 103-94 2
7 Bayern (Germany) 1 97-88 2
8 Virtus Bologna (Italy) 1 74-68 2
9 Lyon-Villeurbanne (France) 2 179-175 2
10 Zalgiris Kaunas (Lithuania) 1 84-81 2
11 Partizan (Serbia) 1 80-78 2
12 Panathinaikos (Greece) 2 183-182 2
13 Anadolu Efes (Turkey) 2 166-165 2
14 Milano (Italy) 0 0-0 0
15 Barcelona (Spain) 0 0-0 0
16 Paris (France) 0 0-0 0
17 Olympiacos (Greece) 0 0-0 0
18 Baskonia (Spain) 1 96-102 0
19 Maccabi Tel Aviv (Israel) 1 94-101 0
20 Crvena zvezda (Serbia) 1 82-92 0
# Team Pl G Pts
1 Milano (Italy) 2 170-162 2
2 Hapoel Tel-Aviv (Israel) 1 87-81 2
3 Zalgiris Kaunas (Lithuania) 1 89-84 2
4 Valencia (Spain) 1 80-77 2
5 Olympiacos (Greece) 2 179-185 2
6 Barcelona (Spain) 2 190-199 2
7 Paris (France) 2 178-190 2
8 Panathinaikos (Greece) 0 0-0 0
9 Anadolu Efes (Turkey) 0 0-0 0
10 Monaco (France) 0 0-0 0
11 Lyon-Villeurbanne (France) 0 0-0 0
12 Fenerbahce (Turkey) 1 81-84 0
13 Real Madrid (Spain) 1 68-74 0
14 Baskonia (Spain) 1 95-102 0
15 Maccabi Tel Aviv (Israel) 1 78-85 0
16 Bayern (Germany) 1 79-87 0
17 Virtus Bologna (Italy) 1 94-103 0
18 Crvena zvezda (Serbia) 1 88-97 0
19 Partizan (Serbia) 1 76-89 0
20 Dubai (UAE) 1 81-103 0
  • 1x2
  • Dbl. Chance
1X2
1.54 15.5 2.75
1X12X2