Greece HEBA A1
6 Apr 2019 15:45. Round 22
GS Kimis
Rethymnon
77:84
(20:22, 18:17, 20:15, 19:30)
Finished
- Odds
- Table
Goals | |||
—— | |||
Cards | |||
—— | |||
Statistics |
- Overall
- Home
- Away
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos | 26 | 2151-1668 | 44 |
2 | AEK Athens | 26 | 2129-1995 | 44 |
3 | Peristeri | 26 | 2009-1977 | 43 |
4 | ASP Promitheas | 26 | 2003-1907 | 42 |
5 | Olympiakos Piraeus | 26 | 2108-1708 | 41 |
6 | PAOK | 26 | 1992-1955 | 41 |
7 | Ifaistos Limnou | 26 | 1914-1995 | 39 |
8 | Holargos | 26 | 1850-1899 | 38 |
9 | Aris | 26 | 1811-1883 | 34 |
10 | Rethymnon | 26 | 1906-2053 | 34 |
11 | GS Kimis | 26 | 1899-2100 | 34 |
12 | Panionios | 26 | 1950-2210 | 34 |
13 | Lavriou | 26 | 1997-2123 | 33 |
14 | Kolossos Rhodes | 26 | 1958-2204 | 31 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos | 13 | 1097-831 | 25 |
2 | Olympiakos Piraeus | 13 | 1077-811 | 25 |
3 | Peristeri | 13 | 1055-959 | 25 |
4 | AEK Athens | 13 | 1074-947 | 24 |
5 | ASP Promitheas | 13 | 1066-927 | 23 |
6 | PAOK | 13 | 1075-974 | 22 |
7 | Ifaistos Limnou | 13 | 979-967 | 22 |
8 | Holargos | 13 | 918-904 | 21 |
9 | GS Kimis | 13 | 989-1047 | 19 |
10 | Panionios | 13 | 1018-1090 | 19 |
11 | Aris | 13 | 934-895 | 18 |
12 | Lavriou | 13 | 1025-989 | 18 |
13 | Rethymnon | 13 | 970-996 | 17 |
14 | Kolossos Rhodes | 13 | 968-1095 | 15 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos | 13 | 1054-837 | 25 |
2 | Olympiakos Piraeus | 13 | 1031-897 | 24 |
3 | AEK Athens | 13 | 1055-1048 | 20 |
4 | ASP Promitheas | 13 | 937-980 | 19 |
5 | PAOK | 13 | 917-981 | 19 |
6 | Peristeri | 13 | 954-1018 | 18 |
7 | Holargos | 13 | 932-995 | 17 |
8 | Ifaistos Limnou | 13 | 935-1028 | 17 |
9 | Rethymnon | 13 | 936-1057 | 17 |
10 | Aris | 13 | 877-988 | 16 |
11 | Kolossos Rhodes | 13 | 990-1109 | 16 |
12 | GS Kimis | 13 | 910-1053 | 15 |
13 | Lavriou | 13 | 972-1134 | 15 |
14 | Panionios | 13 | 932-1120 | 15 |
- 1x2
- Dbl. Chance
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|